| 月 日 | 入金先 | 預り金額 | 支払先 | 支払金額 | 差引金額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | 197.789 | 2000年度より繰越 | ||||
| 1/12 | 朝比奈 | 2.000 | 199.789 | 年会費 | ||
| 1/12 | 前野 | 2.000 | 201.789 | 〃 | ||
| 1/12 | 谷口 | 2.000 | 203.789 | 〃 | ||
| 1/12 | 藤山 | 2.000 | 205.789 | 〃 | ||
| 1/19 | 井上 | 2.000 | 207.789 | 〃 | ||
| 1/19 | 久門 | 2.000 | 209.789 | 〃 | ||
| 1/19 | 阿部 | 2.000 | 211.789 | 〃 | ||
| 1/19 | 崎村 | 2.000 | 213.789 | 〃 | ||
| 1/19 | じゃんぱら 博多店他 |
55.375 | 158.414 | PCパーツ類 | ||
| 3/22 | サンリブ古賀 | 2.152 | 156.262 | 文具・コピー | ||
| 3/22 | 古閑 | 2.000 | 158.262 | 年会費 | ||
| 3/22 | 井上リフター | 2.000 | 160.262 | 〃 | ||
| 3/22 | 永田 | 2.000 | 162.262 | 〃 | ||
| 3/22 | 石橋 | 2.000 | 164.262 | 〃 | ||
| 3/30 | 恵見 | 2.000 | 166.262 | 〃 | ||
| 3/30 | 川崎 | 2.000 | 168.262 | 〃 | ||
| 3/30 | ChipChat社 | 90.000 | 78.262 | 運営費 (01/04〜01/12) |
||
| 3/30 | 福岡銀行 | 210 | 78.052 | 振込手数料 | ||
| 3/30 | 事務局 | 18.000 | 60.052 | 講習会軽食費 (01/01〜01/12) |
||
| 4/01 | 郵便局 | 43 | 60.095 | 受取利子 | ||
| 4/13 | 田原 | 2.000 | 62.095 | 年会費 | ||
| 4/13 | 福田 | 2.000 | 64.095 | 〃 | ||
| 4/17 | 商工会青年部 | 180.000 | 244.095 | 講習会支援 | ||
| 5/28 | 崎村 | 2.000 | 246.095 | 年会費 | ||
| 5/28 | 岡部 | 2.000 | 248.095 | 〃 | ||
| 8/30 | 九州ハード | 12.000 | 236.095 | モニタ 2台 | ||
| 9/14 | 九州ハード | 12.000 | 224.095 | 〃 〃 | ||
| 9/28 | 酔った有志の方 | 1.660 | 225.755 | H氏送別会(2次) 残金カンパ |
||
| 9/28 | 商工会青年部 | 60,000 | 285.755 | 講習会支援 | ||
| 10/30 | 藤野 | 2.000 | 287.755 | 年会費 | ||
| 小 計 | 287.755 |
特別会計
| 月 日 | 入金先 | 預り金額 | 支払先 | 支払金額 | 差引金額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | 99年忘年会 出席の皆さん |
4.550 | 4.550 | 2次会残金 | ||
| 合 計 | 4.550 |
1. ChipChat社は、米国イリノイ州と古賀市に ChipChat Webサーバーを持ち、当ページを管理しています。
2. InterNICは、Internet Network Information Centerの略です。
全米科学財団とNetwork Solutions社とのプロジェクト契約により行われているドメイン名登録サービスです。
■2000年度報告 ■99年度報告 ■98年度報告 ■97年度報告