| 月 日 | 入金先 | 預り金額 | 支払先 | 支払金額 | 差引金額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | 137.763 | 99年度より繰越 | ||||
| 1/28 | Y.古閑 | 1.000 | 138.763 | 年会費(99'半期) | ||
| 1/28 | Y.古閑 | 2.000 | 140.763 | 年会費 | ||
| 1/28 | Y.石津 | 2.000 | 142.763 | 〃 | ||
| 1/28 | O.朝比奈 | 2.000 | 144.763 | 〃 | ||
| 2/12 | 九州ハード | 2.000 | 142.763 | HUB | ||
| 2/12 | 商工会青年部 | 180.000 | 322.763 | 講習会支援 | ||
| 2/25 | 講習会参加者 | 600 | 323.363 | \300 X 2名 | ||
| 3/06 | E.井上 | 2.000 | 325.363 | 年会費 | ||
| 3/06 | 事務局 | 12.000 | 313.363 | 講習会軽食費 (00/01〜00/12) |
||
| 3/12 | 郵政省 | 1.800 | 311.563 | インターネット弔電 | ||
| 3/28 | ChipChat社 | 60.000 | 251.563 | 運営費 (00/04〜00/09) |
||
| 3/28 | 福岡銀行 | 210 | 251.353 | 振込手数料 | ||
| 4/01 | 郵便局 | 158 | 251.511 | 受取利子 | ||
| 4/01 | K.井上 | 2.000 | 253.521 | 年会費 | ||
| 4/21 | K.宮崎 | 2.000 | 255.511 | 〃 | ||
| 4/21 | E.井上 | 2.000 | 257.511 | 〃 | ||
| 4/21 | 前野 | 2.000 | 259.511 | 〃 | ||
| 4/21 | 谷口 | 2.000 | 261.511 | 〃 | ||
| 4/21 | 長田 | 2.000 | 263.511 | 〃 | ||
| 4/21 | 阿部 | 2.000 | 265.511 | 〃 | ||
| 4/21 | 川崎 | 2.000 | 267.511 | 〃 | ||
| 4/21 | 崎村 | 2.000 | 269.511 | 〃 | ||
| 4/21 | 谷垣 | 2.000 | 271.511 | 〃 | ||
| 4/21 | 久門 | 2.000 | 273.511 | 〃 | ||
| 5/12 | 北園 | 2.000 | 275.511 | 〃 | ||
| 5/28 | 柳 | 2.000 | 277.511 | 〃 | ||
| 5/28 | サンリブ古賀他 | 3.311 | 274.200 | 憩いの広場OPEN祭 講師(5名)昼食代 |
||
| 5/28 | セブンイレブン | 600 | 273.600 | 上記案内チラシコピー | ||
| 7/28 | 天本酒店 | 1.594 | 272.006 | INET2000壮行会 軽食費 |
||
| 8/06 | Y.石津 | 2.000 | 274.006 | 年会費 | ||
| 11/06 | ChipChat社 | 60.000 | 214.006 | 運営費 (00/10〜01/03) |
||
| 11/06 | 福岡銀行 | 210 | 213.796 | 振込手数料 | ||
| 11/10 | InterNIC | 5.000 | 208.796 | ドメイン名維持費 (4月支払済) |
||
| 11/10 | タカツ商事他 | 3.612 | 205.184 | 第1回歴史講座 ポスター制作費 |
||
| 11/10 | サンリブ古賀 | 4.637 | 200.547 | めん祭り 参加(5名)昼食代 |
||
| 12/08 | 九州ハード | 2.000 | 198.547 | PCパーツ代 | ||
| 12/08 | ナフコ | 1.758 | 196.789 | 歴史探訪 ポスター材料費 |
||
| 12/08 | サンリブ古賀 | 3.000 | 193.789 | 講習会軽食費追加 | ||
| 12/24 | 櫻井 | 2.000 | 195.789 | 年会費 | ||
| 12/25 | 石橋 | 2.000 | 197.789 | 〃 | ||
| 年度計 | 221.758 | 161.732 | 197.789 | 2001年度へ繰越 |
特別会計
| 月 日 | 入金先 | 預り金額 | 支払先 | 支払金額 | 差引金額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | 99年忘年会 出席の皆さん |
4.550 | 4.550 | 2次会残金 | ||
| 合 計 | 4.550 | 2001年度へ繰越 |
1. ChipChat社は、米国イリノイ州と古賀市に ChipChat Webサーバーを持ち、当ページを管理しています。
2. InterNICは、Internet Network Information Centerの略です。
全米科学財団とNetwork Solutions社とのプロジェクト契約により行われているドメイン名登録サービスです。
■99年度報告 ■98年度報告 ■97年度報告