会計報告
1999年度

月 日 入金先 預り金額 支払先 支払金額 差引金額 備  考
1/01         122.848 98年度より繰越
1/22 T.柳 2.000     124.848 年会費
1/22 Y.古閑 1.000     125.848 年会費(半期)
1/22 N.長谷部 1.000     126.848 年会費(半期)
1/22 講習会参加者 300     127.148 \300 X 1名
3/04 商工会青年部 120.000     247.148 講習会支援
3/05     ChipChat社 15.000 232.148 運営費
(99/01〜99/03)
3/05     福岡銀行 105 232.043 振込手数料
4/01 郵便局 140     232.183 受取利子 
4/16 S.前野 2.000     234.183 年会費
4/16 谷口 2.000     236.183  〃
4/16 金子 2.000     238.183  〃
4/16 M.藤山 2.000     240.183  〃
4/16 K.阿部 2.000     242.183  〃
4/26 Y.中川 2.000     244.183  〃
4/26 E.井上 2.000     246.183  〃
4/26 H.久門 2.000     248.183  〃
4/26 T.柳 2.000     250.183  〃
4/26     InterNIC 5.000 245.183 ドメイン名維持費
4/26     ChipChat社 60.000 185.183 運営費
(99/04〜99/09)
4/26     福岡銀行 210 184.973 振込手数料
5/28 T.神田 2.000     186.973 年会費
9/03 Y.櫻井 2.000     188.973  〃
9/10 T.崎村 2.000     190.973  〃
9/10 H.矢野 2.000     192.973  〃
9/16     ChipChat社 60.000 132.973 運営費
(99/10〜00/03)
9/16     福岡銀行 210 132.763 振込手数料
10/15 K.藤野 2.000     134,763 年会費
10/22 O.朝比奈 1.000     135.763 年会費(半期)
10/22 Y.石橋 2.000     137.763 年会費
年度計   155.440   140.525 137.763 2000年度へ繰越

1. ChipChat社は、米国イリノイ州と古賀市に ChipChat Webサーバーを持ち、当ページを管理しています。

2. InterNICは、Internet Network Information Centerの略です。
全米科学財団とNetwork Solutions社とのプロジェクト契約により行われているドメイン名登録サービスです。

98年度報告   ■97年度報告